| 1 december 1719 | Giftermål: Olof Cederström och Charlotte Rålamb | Beatelund |
| 24 mars 1745 | Död: Olof Cederström | Solna församling |
| 30 mars 1745 | Begravning: Olof Cederström | Solna kyrka |
| 30 mars 1745 | Gravsatt: Olof Cederström | Solna kyrka |
| 1760 | Karriär: Daniel Annerstedt, Kyrkoherde | Börje socken |
| 1761 | Född: Anna Margareta von Rosenstein | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 1761 | Karriär: Daniel Annerstedt, Prost | Börje socken |
| 1762 | Född: David Annerstedt | Börje prästgård |
| 1763 | Född: Per Annerstedt | Börje prästgård |
| 1763 | Döpt: Per Annerstedt | Börje prästgård |
| 1764 | Född: Christina Ulrika von Rosenstein | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 20 februari 1764 | Född: Samuel Annerstedt | Börje prästgård |
| 1766 | Född: Gustafa Annerstedt | Börje prästgård |
| 13 maj 1766 | Född: Carl von Rosenstein | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 14 maj 1766 | Döpt: Carl von Rosenstein | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 1767 | Född: Daniel Annerstedt | Börje prästgård |
| 1768 | Död: Daniel Annerstedt | Börje prästgård |
| 1769 | Född: Daniel Annerstedt | Börje prästgård |
| 1769 | Död: Daniel Annerstedt | Börje prästgård |
| 12 maj 1771 | Död: Daniel Annerstedt | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 1775 | Född: Charlotte Posse | Lövsta |
| 11 februari 1781 | Döpt: Petronella Rudbeck | Hammarby socken |
| 11 februari 1781 | Född: Petronella Rudbeck | Thorsåker |
| 1785 | Född: Anna Stina Håfander | Rasbo socken |
| 4 december 1790 | Född: Olof Källgren | Blomsterbo |
| 7 december 1790 | Döpt: Olof Källgren | Järlåsa socken |
| 1793 | Giftermål: Rudolf Cederström och Charlotte Wrangel | Solna församling |
| 12 mars 1793 | Giftermål: Henriette Cederström och Carl von Rosenstein | Älvgärde |
| 21 november 1793 | Född: Anders Wilhelm Ekeberg | Måsta |
| 24 november 1793 | Döpt: Anders Wilhelm Ekeberg | Balingsta socken |
| 1794 | Giftermål: Lovisa Cederström och Gustaf Lagerstråle | Älvgärde |
| 1795 | Född: Nils Tersmeden | Hässle |
| 31 oktober 1796 | Död: Ebba Humble | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 1797 | Giftermål: Charlotte Cederström och Samuel Annerstedt | Älvgärde |
| 1797 | Död: Christina Ulrika von Rosenstein | Hässle |
| 1797 | Född: Henriette Lagerstråle | Jälla |
| 5 februari 1798 | Född: Ebba Annerstedt | Älvgärde |
| 8 februari 1798 | Döpt: Ebba Annerstedt | Rasbo socken |
| 1799 | Född: Claes Annerstedt | Tuna |
| 28 juli 1799 | Giftermål: Lars Lidman och Petronella Rudbeck | Bredsjö |
| 11 november 1799 | Född: Carl Forsberg | Järlåsa kyrkoby |
| 12 november 1799 | Döpt: Carl Forsberg | Järlåsa socken |
| 1800 | Döpt: Carl Annerstedt | Tensta socken |
| 1800 | Född: Carl Annerstedt | Tuna |
| 26 april 1800 | Född: Anna Charlotte Catrina Lidman | Bredsjö |
| 27 april 1800 | Döpt: Anna Charlotte Catrina Lidman | Järlåsa socken |
| 11 maj 1800 | Död: Anna Charlotte Catrina Lidman | Bredsjö |
| 16 maj 1800 | Gravsatt: Anna Charlotte Catrina Lidman | Järlåsa kyrkogård |
| 1801 | Född: Stina Jansdotter | Järlåsa socken |
| 1801 | Född: Rudolf Annerstedt | Tuna |
| 1803 | Döpt: Henriette Annerstedt | Tensta socken |
| 1803 | Född: Caroline Tersmeden | Hässle |
| 1803 | Född: Henriette Annerstedt | Tuna |
| 16 juni 1803 | Född: Sofia Lidman | Bredsjö |
| 19 juni 1803 | Döpt: Sofia Lidman | Järlåsa socken |
| 1804 | Döpt: Antoinette Annerstedt | Tensta socken |
| 1804 | Född: Antoinette Annerstedt | Tuna |
| 1805 | Gravsatt: Antoinette Annerstedt | Tensta kyrkogård |
| 1805 | Död: Antoinette Annerstedt | Tuna |
| 1806 | Född: Thure Annerstedt | Tuna |
| 12 januari 1807 | Född: Carl-Petter Lidman | Källbo |
| 13 januari 1807 | Döpt: Carl-Petter Lidman | Järlåsa socken |
| 1809 | Giftermål: Per Annerstedt och Maria Charlotte Cederström | Viksjö |
| 15 mars 1810 | Född: Sven Fredrik Lidman | Källbo |
| 16 mars 1810 | Döpt: Sven Fredrik Lidman | Järlåsa socken |
| 1811 | Karriär: Sven Lidman, Docent | Uppsala universitet |
| 22 april 1812 | Död: Samuel Annerstedt | Tuna |
| 28 april 1812 | Gravsatt: Samuel Annerstedt | Tensta kyrkogård |
| 4 maj 1812 | Döpt: Emelie Lidman | Skogs-Tibble socken |
| 4 maj 1812 | Född: Emelie Lidman | Skogs-Tibble prästgård |
| 2 december 1819 | Född: Eva Carolina Wilhelmina Lidman | Källbo |
| 3 december 1819 | Döpt: Eva Carolina Wilhelmina Lidman | Järlåsa socken |
| 20 december 1820 | Född: Carl Johan Källgren | Källbo |
| 21 december 1820 | Döpt: Carl Johan Källgren | Järlåsa socken |
| 18 augusti 1821 | Död: Carl Johan Källgren | Hanelund |
| 19 augusti 1821 | Död: Eva Carolina Wilhelmina Lidman | Källbo |
| 19 augusti 1821 | Gravsatt: Eva Carolina Wilhelmina Lidman | Järlåsa kyrkogård |
| 26 augusti 1821 | Gravsatt: Carl Johan Källgren | Järlåsa kyrkogård |
| 20 april 1823 | Giftermål: Anders Wilhelm Ekeberg och Anna Stina Håfander | Rasbo socken |
| 26 september 1823 | Född: Hedvig Lidman | Källbo |
| 28 september 1823 | Döpt: Hedvig Lidman | Järlåsa socken |
| 1824 | Född: Herman Victor Ekeberg | Rasbo socken |
| 15 januari 1824 | Död: Elisabeth von Mevius | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 23 januari 1824 | Gravsatt: Elisabeth von Mevius | Uppsala gamla kyrkogård |
| 20 november 1825 | Giftermål: Olof Källgren och Stina Jansdotter | Järlåsa socken |
| 27 december 1825 | Giftermål: Sofia Lidman och Carl Forsberg | Fredriksdal |
| 1826 | Född: Reinhold Wilhelm Ekeberg | Rasbo socken |
| 1826 | Död: Herman Victor Ekeberg | Rasbo socken |
| 4 februari 1826 | Född: Carl Edvard Forsberg | Fredriksdal |
| 5 februari 1826 | Döpt: Carl Edvard Forsberg | Järlåsa socken |
| 1829 | Karriär: Carl Forsberg, Gårdsfogde | Stora Gottsunda |
| 14 mars 1829 | Döpt: Lars Fredrik Forsberg | Helga Trefaldighets församling |
| 14 mars 1829 | Född: Lars Fredrik Forsberg | Stora Gottsunda |
| 14 mars 1829 | Död: Lars Fredrik Forsberg | Stora Gottsunda |
| 25 augusti 1830 | Född: Sven Gustaf Forsberg | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 29 augusti 1830 | Döpt: Sven Gustaf Forsberg | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 1831 | Karriär: Carl Forsberg, Arbetskarl | Antuna |
| 7 januari 1831 | Född: Margareta Christina Norrman | Holmbro |
| 8 januari 1831 | Döpt: Margareta Christina Norrman | Skogs-Tibble socken |
| 1832 | Död: Anna Stina Håfander | Uppsala |
| 7 oktober 1832 | Död: Carl Forsberg | Antuna |
| 14 oktober 1832 | Gravsatt: Carl Forsberg | Eds kyrkogård |
| 1833 | Död: Rudolf Cederström | Lövsta |
| 1833 | Gravsatt: Maria Charlotte Cederström | Lagga kyrkogård |
| 1833 | Död: Maria Charlotte Cederström | Lagga prästgård |
| 5 maj 1833 | Giftermål: Emelie Lidman och Anders Wilhelm Ekeberg | Rasbo socken |
| 5 oktober 1833 | Död: Charlotte Cederström | Tuna |
| 10 oktober 1833 | Gravsatt: Charlotte Cederström | Tensta kyrkogård |
| 1834 | Död: Gustafa Annerstedt | Lagga prästgård |
| 19 september 1834 | Född: Jan Forsberg | Källbo |
| 20 september 1834 | Döpt: Jan Forsberg | Järlåsa socken |
| 1835 | Karriär: Anders Wilhelm Ekeberg, Konduktör | Vaxholm |
| 28 januari 1835 | Död: Lars Lidman | Källbo |
| 12 februari 1835 | Gravsatt: Lars Lidman | Järlåsa kyrkogård |
| 5 november 1835 | Född: Tekla Angelina Andriette Ekeberg | Vaxholms fästning |
| 12 november 1835 | Döpt: Tekla Angelina Andriette Ekeberg | Vaxholms församling |
| 1836 | Född: Herman Annerstedt | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 1836 | Död: Herman Adolf Tersmeden | Hässle |
| 2 december 1836 | Död: Carl von Rosenstein | Brunna |
| 10 december 1836 | Begravning: Carl von Rosenstein | Uppsala domkyrka |
| 10 december 1836 | Gravsatt: Carl von Rosenstein | 12:631 |
| 1837 | Död: Anna Margareta von Rosenstein | Hässle |
| 8 mars 1837 | Död: Tekla Angelina Andriette Ekeberg | Vaxholms fästning |
| 14 mars 1837 | Gravsatt: Tekla Angelina Andriette Ekeberg | Vaxholms kyrkogård |
| 28 juli 1837 | Född: Erland Georg Anton Rickard Ekeberg | Vaxholms fästning |
| 4 augusti 1837 | Döpt: Erland Georg Anton Rickard Ekeberg | Vaxholms församling |
| 15 november 1838 | Död: Carl Edvard Forsberg | Berg |
| 27 november 1838 | Gravsatt: Carl Edvard Forsberg | Järlåsa kyrkogård |
| 30 november 1838 | Död: Jan Forsberg | Berg |
| 6 december 1838 | Gravsatt: Jan Forsberg | Järlåsa kyrkogård |
| 1839 | Född: Claes Annerstedt | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 1839 | Gravsatt: Henriette Annerstedt | Tensta kyrkogård |
| 1839 | Död: Sophia Cederström | Hässle |
| 1839 | Död: Henriette Annerstedt | Lagga prästgård |
| 19 februari 1839 | Död: Hedvig Lidman | Vaxholms fästning |
| 5 mars 1839 | Gravsatt: Hedvig Lidman | Vaxholms kyrkogård |
| 25 april 1841 | Född: Alfred Forsberg | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 27 april 1841 | Döpt: Alfred Forsberg | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 1843 | Född: Elisabeth Annerstedt | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 1843 | Född: Johanna Syster Augusta Kihlström | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 1845 | Karriär: Rudolf Annerstedt, Rektor | Uppsala katedralskola |
| 5 oktober 1845 | Född: Hanna Andersson | Långängen |
| 9 november 1845 | Döpt: Hanna Andersson | Funbo socken |
| 1848 | Död: Charlotte Wrangel | Lövsta |
| 1849 | Gravsatt: Per Annerstedt | Lagga kyrkogård |
| 1849 | Död: Per Annerstedt | Lagga prästgård |
| 22 maj 1850 | Född: Edla Mathilda Wendin | Hållnäs socken |
| 26 maj 1850 | Döpt: Edla Mathilda Wendin | Hållnäs socken |
| 30 januari 1853 | Född: Gustafa Sophia Kihlström | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 28 april 1854 | Gravsatt: Henriette Cederström | 12:631 |
| 25 februari 1857 | Född: Mats Bror Johan Kihlström | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 25 maj 1857 | Död: Mats Bror Johan Kihlström | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 30 november 1857 | Född: Anna Forsberg | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 1859 | Död: Caroline Tersmeden | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 1860 | Död: Augusta Jacquette Cederström | Hässle |
| 15 juni 1861 | Död: Johanna Sophia Kihlström | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 25 juni 1862 | Född: Emma Forsberg | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 5 november 1864 | Giftermål: Alfred Forsberg och Margareta Christina Norrman | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 19 augusti 1865 | Född: Hulda Elisabeth Forsberg | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 27 oktober 1865 | Död: Gustafa Sophia Kihlström | Balingsta socken |
| 1867 | Död: Nils Tersmeden | Hässle |
| 11 april 1869 | Död: Hulda Elisabeth Forsberg | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 14 januari 1870 | Född: Sven Forsberg | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 6 juni 1872 | Född: Sofia Forsberg | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 28 december 1874 | Giftermål: Fredrik Åström och Hilda Wessman | Nora socken |
| 1 maj 1875 | Död: Olof Källgren | Blomsterbo |
| 6 maj 1875 | Född: Frans Oskar Josef Forsberg | Tegelsmora socken |
| 6 maj 1875 | Gravsatt: Olof Källgren | Järlåsa kyrkogård |
| 16 december 1875 | Född: Ernst Åström | Tärnsjö |
| 1876 | Död: Rudolf Annerstedt | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 1877 | Gravsatt: Reinhold Wilhelm Ekeberg | 12C:85 |
| 1877 | Gravsatt: Christof Jubell | 12C:291 |
| 16 januari 1877 | Född: Julius Åström | Tärnsjö |
| 13 november 1878 | Född: Olga Åström | Tärnsjö |
| 2 maj 1879 | Död: Sofia Lidman | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 7 maj 1879 | Gravsatt: Sofia Lidman | Uppsala gamla kyrkogård |
| 1880 | Gravsatt: Elisabeth Annerstedt | 52:32 |
| 13 september 1880 | Giftermål: Ida De Geer och Otto Printzsköld | Kina slott |
| 10 oktober 1880 | Född: Georg Åström | Tärnsjö |
| 21 maj 1881 | Död: Carl-Petter Lidman | Marielund |
| 25 augusti 1882 | Född: Claes Lambert Mauritz Åström | Tärnsjö |
| 1883 | Död: Herman Annerstedt | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 7 december 1883 | Död: Claes Lambert Mauritz Åström | Tärnsjö |
| 13 september 1884 | Född: Anna Maria Karlsson | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 24 september 1884 | Döpt: Anna Maria Karlsson | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 25 december 1884 | Född: Josef Åström | Tärnsjö |
| 1885 | Död: Stina Jansdotter | Järlåsa fattighus |
| 1885 | Död: Ebba De Geer | Thorsåker |
| 1886 | Gravsatt: Johan Edvard Friberg | 8A:30 |
| 1887 | Gravsatt: Hedvig Gustava Pettersson | 12C:85 |
| 22 januari 1887 | Född: Ottilia Åström | Tärnsjö |
| 18 maj 1887 | Född: Yngve Nystrand | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 19 maj 1887 | Döpt: Yngve Nystrand | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 22 september 1889 | Född: Julia Åström | Tärnsjö |
| 28 januari 1890 | Död: Georg Åström | Tärnsjö |
| 12 november 1890 | Född: Brita Otterdahl | Tomteboda blindinstitut |
| 7 december 1890 | Döpt: Brita Otterdahl | Solna församling |
| 5 november 1891 | Född: Georg Åström | Tärnsjö |
| 1896 | Gravsatt: Salomon Otterdahl | 13:643 |
| 21 februari 1897 | Gravsatt: Emelie Lidman | Norra begravningsplatsen |
| 26 juli 1897 | Född: Leonora Beck-Friis | Danderyds socken |
| 22 augusti 1897 | Gravsatt: Carl Emil Algot Pettersson | Norra begravningsplatsen |
| 15 april 1902 | Död: Margareta Christina Norrman | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 20 april 1902 | Gravsatt: Margareta Christina Norrman | 28:1244 |
| 12 november 1903 | Giftermål: Alfred Forsberg och Hanna Andersson | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 1904 | Gravsatt: Ludvig Annerstedt | 52:32 |
| 1907 | Gravsatt: Vilhelmina Lembke | P:38 |
| 7 juli 1907 | Giftermål: Ebba Sylvan och Knut Jonsson | Ulriksdals slottskapell |
| 28 september 1907 | Gravsatt: Julia Anna Augusta Pettersson | 11B:183 |
| 1908 | Gravsatt: Matilda Hägerström | 12C:291 |
| 6 januari 1909 | Gravsatt: Oscar Printzsköld | P:38 |
| 6 januari 1909 | Gravsatt: Erik Printzsköld | P:38 |
| 31 mars 1909 | Död: Frans Oskar Josef Forsberg | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 19 maj 1909 | Född: Gustaf Richard Evert Liedman | Solna församling |
| 25 augusti 1909 | Döpt: Gustaf Richard Evert Liedman | Solna församling |
| 25 augusti 1909 | Giftermål: John Liedman och Anna Maria Karlsson | Solna församling |
| 6 oktober 1912 | Född: Anne-Marie Lidman | Uppsala |
| 22 oktober 1912 | Gravsatt: Carl Friberg | 8A:30 |
| 4 november 1912 | Död: Theodor Grill | Akademiska sjukhuset |
| 24 november 1912 | Döpt: Anne-Marie Lidman | Tensta socken |
| 27 juli 1916 | Född: Gösta Lindberg | Myrtorp |
| 8 oktober 1916 | Döpt: Gösta Lindberg | Östuna socken |
| 19 oktober 1916 | Gravsatt: Sixten Lewenhaupt | 11G:15 |
| 18 oktober 1918 | Död: Ebba De Geer | Lovö socken |
| 19 september 1919 | Död: Anton De Geer | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 2 oktober 1919 | Död: Alfred Forsberg | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 12 oktober 1919 | Gravsatt: Alfred Forsberg | 28:1244 |
| 3 juli 1920 | Född: Björn Nystrand | Bromma församling |
| 9 juli 1920 | Döpt: Björn Nystrand | Bromma församling |
| 23 oktober 1920 | Gravsatt: Birgitta Lidman | 13:643 |
| 4 maj 1921 | Gravsatt: Emil Åström | 11B:183 |
| 18 januari 1922 | Född: Folke Nystrand | Bromma församling |
| 25 januari 1922 | Döpt: Folke Nystrand | Bromma församling |
| 31 maj 1923 | Gravsatt: Tekla Pettersson | 12C:291 |
| 22 juni 1923 | Gravsatt: Albert Ekeberg | 11E:504 |
| 10 september 1923 | Döpt: Olof Berggrén | Solna församling |
| 1924 | Gravsatt: Sam Annerstedt | 52:32 |
| 18 mars 1925 | Död: Matilda Andersson | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 21 mars 1925 | Gravsatt: Matilda Andersson | 8:405B |
| 11 september 1925 | Död: Alice Lidman | Ro lärarinnehem |
| 7 oktober 1925 | Död: Hanna Andersson | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 18 oktober 1925 | Gravsatt: Hanna Andersson | 28:1244 |
| 4 december 1925 | Född: Eva Lidman | Ekebyvägen 13 |
| 17 juni 1926 | Död: Sofia Forsberg | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 19 december 1926 | Född: Inga-Maj Gustafsson | Blidö |
| 1927 | Död: Claes Annerstedt | Geijersgården |
| 1927 | Gravsatt: Claes Annerstedt | 52:32 |
| 5 juli 1927 | Död: Fredrik Åström | Solhem |
| 11 juli 1927 | Gravsatt: Fredrik Åström | 897-899 |
| 28 mars 1928 | Gravsatt: Gerhard Arfwedson | 4A:699 |
| 9 juni 1928 | Gravsatt: Elisabeth Sundell | 11E:504 |
| 9 augusti 1928 | Född: Bibi Lidman | Ekebyvägen 13 |
| 15 februari 1929 | Död: Karin Lidman | Mörbys lasarett |
| 19 februari 1929 | Gravsatt: Karin Lidman | 13:643 |
| 1931 | Gravsatt: Bertha Åkerberg | 13:643 |
| 26 januari 1931 | Död: Hilda Wessman | Solhem |
| 2 februari 1931 | Gravsatt: Hilda Wessman | 897-899 |
| 19 augusti 1932 | Död: Frida Sylvan | Danderyds socken |
| 1933 | Död: Hilda Bergman | Geijersgården |
| 1933 | Gravsatt: Hilda Bergman | 52:32 |
| 5 juni 1934 | Gravsatt: Fabian De Geer | Q:44 |
| 27 februari 1935 | Gravsatt: Anna Ekeberg | 12C:291 |
| 23 april 1936 | Död: Charles Lewenhaupt | Danderyds socken |
| 4 juli 1937 | Döpt: Boa Lindgren | Lovö socken |
| 4 juli 1937 | Döpt: Lilian Lindgren | Lovö socken |
| 6 februari 1939 | Begravning: Herman Sylvan | Norra kapellet |
| 24 juli 1940 | Gravsatt: Agathe Wachtmeister | Q:44 |
| 25 december 1940 | Död: Anna Forsberg | Tegelsmora socken |
| 28 maj 1942 | Död: Albertina Ringstrand | Löwenströmska lasarettet |
| 5 juni 1942 | Begravning: Albertina Ringstrand | Norra kapellet |
| 8 juni 1942 | Gravsatt: Albertina Ringstrand | 13:643 |
| 29 augusti 1942 | Död: Emma Forsberg | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 22 juli 1943 | Giftermål: Ingrid Sylvan och Lennart Reuterskiöld | Lovö kyrka |
| 7 september 1943 | Gravsatt: Caroline De Geer | 4A:699 |
| 22 april 1944 | Gravsatt: Hildur Löthner | 8A:30 |
| 23 maj 1944 | Död: Margareta Lewenhaupt | Bromma församling |
| 22 juli 1944 | Giftermål: Folke Nystrand och Aagot Malmström | Bromma kyrka |
| 1945 | Gravsatt: Ragnar Östberg | 16A2:690B |
| 22 september 1946 | Född: Anders Paulsson | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 4 april 1947 | Död: Carl Lidman | Stavgårdsgatan 38 |
| 12 april 1947 | Gravsatt: Carl Lidman | DE:22 |
| 3 augusti 1947 | Giftermål: Gösta Lidman och Inga-Maj Gustafsson | Blidö kyrka |
| 11 juli 1948 | Giftermål: Bibi Lidman och Pekka Langer | Solna kyrka |
| 25 oktober 1948 | Gravsatt: Julie De Geer | 11G:15 |
| 26 oktober 1948 | Född: Henrik Paulsson | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 1949 | Karriär: Anders Frostenson, Kyrkoherde | Lovö socken |
| 10 juli 1949 | Giftermål: Eva Lidman och Olof Berggrén | Lovö prästgård |
| 18 maj 1951 | Död: Henrik Paulsson | Luthagsesplanaden 32B |
| 25 maj 1951 | Gravsatt: Henrik Paulsson | 16:858 |
| 3 september 1952 | Född: Jannike Langer | Bromma församling |
| 17 september 1953 | Död: Julius Åström | Nora socken |
| 1955 | Karriär: Anders Frostenson, Slottspredikant | Drottningholm |
| 30 september 1955 | Död: Sven Forsberg | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 8 november 1955 | Född: Ingrid Hylander | Danderyds socken |
| 19 oktober 1957 | Född: Joakim Langer | Hässelby församling |
| 2 november 1960 | Död: Ernst Åström | Nora socken |
| 23 april 1961 | Född: Per Berggrén | Hässelby församling |
| 10 juli 1962 | Död: Ulla Lidman | Lovö prästgård |
| 13 september 1962 | Gravsatt: Ulla Lidman | K:2 |
| 26 september 1962 | Död: Leonora Beck-Friis | Danderyds socken |
| 1963 | Född: Rikard Kimvall | Råsunda församling |
| 2 april 1963 | Gravsatt: Karin Thiel | 16A2:690B |
| 6 april 1963 | Giftermål: Johan Lidman och Gudrun Österström | Värmdö kyrka |
| 27 april 1963 | Född: Anna Kaukonen | Sollentuna församling |
| 19 juli 1964 | Död: Louis Arfwedson | Lidingö socken |
| 1965 | Född: Anette Kimvall | Sundbybergs församling |
| 30 december 1965 | Död: Folke Nystrand | Värmdö socken |
| 19 april 1966 | Död: Ebba Sylvan | Uppsala domkyrkoförsamling |
| 24 mars 1967 | Född: Mikael Lydén | Bromma församling |
| 20 mars 1968 | Född: Elisabeth Lidman | Råsunda församling |
| 24 november 1968 | Född: Anders Uhrlin | Solna församling |
| 16 juli 1970 | Född: Anders Frostenson | Solna församling |
| 29 november 1970 | Giftermål: Elisabeth Lidman och Lennart Kimvall | Sundbybergs stadshus |
| 29 maj 1972 | Född: Jacob Kimvall | Karolinska sjukhuset |
| 25 augusti 1972 | Gravsatt: Elsa Svensson | DE:22 |
| 9 september 1972 | Död: Jan Berggrén | Hässelby församling |
| 19 september 1972 | Gravsatt: Jan Berggrén | 6:321 |
| 23 mars 1975 | Född: Andreas Langer | Vällingby församling |
| 4 juni 1976 | Giftermål: Göran Lidman och Ingrid Hylander | Danderyds kyrka |
| 21 mars 1977 | Född: Jonas Lidman | Karolinska sjukhuset |
| 18 april 1978 | Född: Sebastian Langer | Vällingby församling |
| 19 december 1979 | Död: Gulle Engström | Bromma församling |
| 7 februari 1980 | Född: Olle Österlund | Lidingö socken |
| 7 februari 1981 | Död: Ulla Beck-Friis | Svalnäs |
| 11 september 1983 | Död: Louise Arfwedson | Danderyds socken |
| 22 mars 1984 | Gravsatt: Torsten Hollinger | 11F:157 |
| 31 augusti 1984 | Född: Rasmus Langer | Vällingby församling |
| 2 januari 1986 | Giftermål: Lennart Kimvall och Isabella Silberstein | Solna stadshus |
| 18 maj 1991 | Giftermål: Elisabeth Lidman och Anders Uhrlin | Solna kyrka |
| 4 maj 1993 | Född: Niklas Svärd | Hässelby församling |
| 17 september 1993 | Gravsatt: Anna-Lisa Jubell | 12C:291 |
| 30 januari 1994 | Död: Sven Sylvan | Lidingö socken |
| 5 juni 1996 | Gravsatt: Pekka Langer | Minneslunden |
| 1 augusti 1996 | Född: Johanna Lidman | Solna församling |
| 28 september 1996 | Döpt: Johanna Lidman | Solna kyrka |
| 3 december 1998 | Född: Josefina Lidman | Solna församling |
| 6 mars 1999 | Döpt: Josefina Lidman | Solna kyrka |
| 22 maj 2000 | Gravsatt: Anne-Marie Lidman | 11F:157 |
| 10 februari 2002 | Död: Olof Berggrén | Hässelby församling |
| 20 mars 2002 | Gravsatt: Olof Berggrén | 6:321 |
| 13 april 2002 | Född: Andreas Lidman | Solna församling |
| 11 december 2003 | Född: Jonathan Lidman | Solna församling |
| 15 april 2005 | Född: Caroline Lidman | Solna församling |
| 2 augusti 2006 | Gravsatt: Anders Frostenson | K:2 |
| 15 september 2006 | Född: Cecilia Lidman | Solna församling |
| 29 juni 2009 | Död: Eva Lidman | Hässelby församling |
| 4 augusti 2010 | Gravsatt: Eva Lidman | 6:321 |
| 30 mars 2011 | Död: Sven Frostenson | Västerlövsta socken |
| 29 april 2011 | Gravsatt: Sven Frostenson | K:2 |
| 22 mars 2016 | Född: Celine Lidman | Solna församling |
| 29 juni 2018 | Född: Annika Lidman | Bromma församling |
| 2 mars 2019 | Döpt: Celine Lidman | Solna kyrka |
| 7 mars 2019 | Född: Ebba Lidman | Täbys församling |
| 5 oktober 2019 | Döpt: Ebba Lidman | Täby kyrka |
| 31 oktober 2019 | Övrigt: Minnesstund efter Johan Lidmans begravning | Stocksundstorp |
| 31 oktober 2019 | Begravning: Johan Lidman | Råsunda kyrka |
| 28 november 2019 | Gravsatt: Marianne Lidman | 3:67F |
| 31 maj 2020 | Begravning: Bibi Lidman | Edsbro pensionat |
| 16 juni 2020 | Gravsatt: Bibi Lidman | Minneslunden |
| 7 september 2024 | Giftermål: Hélène Lidman och Olle Österlund | Östra Ryds kyrka |
| ? | Karriär: Per Annerstedt, Prost | Lagga socken |
| ? | Karriär: Per Annerstedt, Kyrkoherde | Lagga socken |
| ? | Karriär: Lars Lidman, Hemmansägare | Källbo |
| ? | Karriär: Fredrik Åström, Garvare | Tärnsjö Garveri |
| ? | Karriär: Carl Forsberg, Fjärdingsman | Fredriksdal |
Tekniskt fel, kommer snart.
Tekniskt fel, kommer snart.